
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٨/١٢/٢٠١٣ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٦.٦٩م | ٥٣٣٢ | خيطان | يوسف محمد علي | الأول |
| ٤٣.٥٥م | ٨٤٣ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الثاني |
| ٤٢.٢٨م | ٤٨٤٠ | الساحل | محمد أحمد الشمري | الثالث |
| ٣٩.٦٥م | ٨١٤ | القادسية | ضاري نايف عبدالرحمن | الرابع |
| ٣٤.٩٥م | ٢٣٣٢ | كاظمة | محمد علي الهاجري | الخامس |
| ٢٩.٤٨م | ٦٣٣٦ | الكويت | فهد عبدالكريم | السادس |
| ٢٥.٢٩م | ٦٣٤٨ | الكويت | فواز جمال | السابع |
| ٢١.٨٣م | ٤٨٣٧ | الساحل | يوسف علي عبدالله | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
